Video Tape Information.
| Sample ID # | Device | Sample Type | Top section | Bottom section | Primary sediment texture | Secondary sediment texture | Latitude | Longitude | Collection time | Core length | Core Diameter | Water Depth (m) | Data available |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 0.0 | 0.5 | no value | no value | 42.38978750 | -70.83072861 | 2003 9:42:00 | -999 | 38.52718849 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-1 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 0.5 | 1 | no value | no value | 42.38978750 | -70.83072861 | 2003 9:42:00 | -999 | 38.52718849 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-1 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 1 | 1.5 | no value | no value | 42.38978750 | -70.83072861 | 2003 9:42:00 | -999 | 38.52718849 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-1 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 1.5 | 2 | no value | no value | 42.38978750 | -70.83072861 | 2003 9:42:00 | -999 | 38.52718849 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-1 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 2 | 2.5 | no value | no value | 42.38978750 | -70.83072861 | 2003 9:42:00 | -999 | 38.52718849 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-1 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 2.5 | 3 | no value | no value | 42.38978750 | -70.83072861 | 2003 9:42:00 | -999 | 38.52718849 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-1 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 3 | 3.5 | no value | no value | 42.38978750 | -70.83072861 | 2003 9:42:00 | -999 | 38.52718849 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-1 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 3.5 | 4 | no value | no value | 42.38978750 | -70.83072861 | 2003 9:42:00 | -999 | 38.52718849 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-1 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 4 | 4.5 | no value | no value | 42.38978750 | -70.83072861 | 2003 9:42:00 | -999 | 38.52718849 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-1 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 4.5 | 5 | no value | no value | 42.38978750 | -70.83072861 | 2003 9:42:00 | -999 | 38.52718849 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-1 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 5 | 6 | no value | no value | 42.38978750 | -70.83072861 | 2003 9:42:00 | -999 | 38.52718849 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-1 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 6 | 7 | no value | no value | 42.38978750 | -70.83072861 | 2003 9:42:00 | -999 | 38.52718849 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-1 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 7 | 8 | no value | no value | 42.38978750 | -70.83072861 | 2003 9:42:00 | -999 | 38.52718849 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-1 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 8 | 9 | no value | no value | 42.38978750 | -70.83072861 | 2003 9:42:00 | -999 | 38.52718849 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-1 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 9 | 10.0 | no value | no value | 42.38978750 | -70.83072861 | 2003 9:42:00 | -999 | 38.52718849 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-1 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 10.0 | 12 | no value | no value | 42.38978750 | -70.83072861 | 2003 9:42:00 | -999 | 38.52718849 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-1 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 12 | 14 | no value | no value | 42.38978750 | -70.83072861 | 2003 9:42:00 | -999 | 38.52718849 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-1 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 14 | 16 | no value | no value | 42.38978750 | -70.83072861 | 2003 9:42:00 | -999 | 38.52718849 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-1 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 16 | 18 | no value | no value | 42.38978750 | -70.83072861 | 2003 9:42:00 | -999 | 38.52718849 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-1 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 18 | 20 | no value | no value | 42.38978750 | -70.83072861 | 2003 9:42:00 | -999 | 38.52718849 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-1 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 6 | 12 | no value | no value | 42.38978750 | -70.83072861 | 2003 9:42:00 | -999 | 38.52718849 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-1 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 12 | 20 | no value | no value | 42.38978750 | -70.83072861 | 2003 9:42:00 | -999 | 38.52718849 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-1 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 20 | 40 | no value | no value | 42.38978750 | -70.83072861 | 2003 9:42:00 | -999 | 38.52718849 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-2 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 0 | 49 | no value | no value | 42.38973583 | -70.83068833 | 2003 10:05:00 | -999 | 38.52718849 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-3 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 0.0 | 0.5 | no value | no value | 42.39004444 | -70.83077528 | 2003 10:25:00 | -999 | 36.57644477 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-3 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 0.5 | 1 | no value | no value | 42.39004444 | -70.83077528 | 2003 10:25:00 | -999 | 36.57644477 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-3 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 1 | 1.5 | no value | no value | 42.39004444 | -70.83077528 | 2003 10:25:00 | -999 | 36.57644477 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-3 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 1.5 | 2 | no value | no value | 42.39004444 | -70.83077528 | 2003 10:25:00 | -999 | 36.57644477 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-3 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 2 | 2.5 | no value | no value | 42.39004444 | -70.83077528 | 2003 10:25:00 | -999 | 36.57644477 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-3 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 2.5 | 3 | no value | no value | 42.39004444 | -70.83077528 | 2003 10:25:00 | -999 | 36.57644477 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-3 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 3 | 3.5 | no value | no value | 42.39004444 | -70.83077528 | 2003 10:25:00 | -999 | 36.57644477 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-3 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 3.5 | 4 | no value | no value | 42.39004444 | -70.83077528 | 2003 10:25:00 | -999 | 36.57644477 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-3 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 4 | 4.5 | no value | no value | 42.39004444 | -70.83077528 | 2003 10:25:00 | -999 | 36.57644477 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-3 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 4.5 | 5 | no value | no value | 42.39004444 | -70.83077528 | 2003 10:25:00 | -999 | 36.57644477 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-3 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 5 | 47 | no value | no value | 42.39004444 | -70.83077528 | 2003 10:25:00 | -999 | 36.57644477 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-4 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 0.0 | 0.3 | no value | no value | 42.38972944 | -70.83059361 | 2003 10:42:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-4 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 0.3 | 0.6 | no value | no value | 42.38972944 | -70.83059361 | 2003 10:42:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-4 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 0.6 | 0.9 | no value | no value | 42.38972944 | -70.83059361 | 2003 10:42:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-4 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 0.9 | 1.2 | no value | no value | 42.38972944 | -70.83059361 | 2003 10:42:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-4 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 1.2 | 1.5 | no value | no value | 42.38972944 | -70.83059361 | 2003 10:42:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-4 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 1.5 | 1.8 | no value | no value | 42.38972944 | -70.83059361 | 2003 10:42:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-4 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 1.8 | 2.3 | no value | no value | 42.38972944 | -70.83059361 | 2003 10:42:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-4 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 2.3 | 2.8 | no value | no value | 42.38972944 | -70.83059361 | 2003 10:42:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-4 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 2.8 | 3.3 | no value | no value | 42.38972944 | -70.83059361 | 2003 10:42:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-4 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 3.3 | 3.8 | no value | no value | 42.38972944 | -70.83059361 | 2003 10:42:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-4 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 3.8 | 4.3 | no value | no value | 42.38972944 | -70.83059361 | 2003 10:42:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-4 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 4.3 | 4.8 | no value | no value | 42.38972944 | -70.83059361 | 2003 10:42:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-4 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 4.8 | 5.9 | no value | no value | 42.38972944 | -70.83059361 | 2003 10:42:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-4 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 5.9 | 7.0 | no value | no value | 42.38972944 | -70.83059361 | 2003 10:42:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-4 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 7.0 | 8.1 | no value | no value | 42.38972944 | -70.83059361 | 2003 10:42:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-4 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 8.1 | 9.2 | no value | no value | 42.38972944 | -70.83059361 | 2003 10:42:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-4 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 9.2 | 10.3 | no value | no value | 42.38972944 | -70.83059361 | 2003 10:42:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-4 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 10.3 | 11.4 | no value | no value | 42.38972944 | -70.83059361 | 2003 10:42:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-4 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 13.5 | 15.5 | no value | no value | 42.38972944 | -70.83059361 | 2003 10:42:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-4 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 17.7 | 19.7 | no value | no value | 42.38972944 | -70.83059361 | 2003 10:42:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-4 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 21.8 | 23.8 | no value | no value | 42.38972944 | -70.83059361 | 2003 10:42:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-4 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 26.0 | 28.0 | no value | no value | 42.38972944 | -70.83059361 | 2003 10:42:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-4 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 32.2 | 34.2 | no value | no value | 42.38972944 | -70.83059361 | 2003 10:42:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-4 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 38.4 | 40.4 | no value | no value | 42.38972944 | -70.83059361 | 2003 10:42:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-4 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 40.4 | 49.5 | no value | no value | 42.38972944 | -70.83059361 | 2003 10:42:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-5 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 38.2 | 49 | no value | no value | 42.38978056 | -70.83046806 | 2003 10:57:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-5 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 0 | 0.2 | no value | no value | 42.38978056 | -70.83046806 | 2003 10:57:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-5 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 0.2 | 0.4 | no value | no value | 42.38978056 | -70.83046806 | 2003 10:57:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-5 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 0.4 | 0.6 | no value | no value | 42.38978056 | -70.83046806 | 2003 10:57:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-5 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 0.6 | 0.8 | no value | no value | 42.38978056 | -70.83046806 | 2003 10:57:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-5 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 0.8 | 1 | no value | no value | 42.38978056 | -70.83046806 | 2003 10:57:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-5 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 1 | 1.2 | no value | no value | 42.38978056 | -70.83046806 | 2003 10:57:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-5 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 1.2 | 1.9 | no value | no value | 42.38978056 | -70.83046806 | 2003 10:57:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-5 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 1.9 | 2.5 | no value | no value | 42.38978056 | -70.83046806 | 2003 10:57:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-5 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 2.5 | 3.2 | no value | no value | 42.38978056 | -70.83046806 | 2003 10:57:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-5 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 3.2 | 3.9 | no value | no value | 42.38978056 | -70.83046806 | 2003 10:57:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-5 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 3.9 | 4.5 | no value | no value | 42.38978056 | -70.83046806 | 2003 10:57:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-5 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 4.5 | 5.2 | no value | no value | 42.38978056 | -70.83046806 | 2003 10:57:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-5 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 5.2 | 6.3 | no value | no value | 42.38978056 | -70.83046806 | 2003 10:57:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-5 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 6.3 | 7.5 | no value | no value | 42.38978056 | -70.83046806 | 2003 10:57:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-5 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 7.5 | 8.6 | no value | no value | 42.38978056 | -70.83046806 | 2003 10:57:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-5 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 8.6 | 9.8 | no value | no value | 42.38978056 | -70.83046806 | 2003 10:57:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-5 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 9.8 | 10.9 | no value | no value | 42.38978056 | -70.83046806 | 2003 10:57:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-5 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 10.9 | 12.1 | no value | no value | 42.38978056 | -70.83046806 | 2003 10:57:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-5 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 12.1 | 13.2 | no value | no value | 42.38978056 | -70.83046806 | 2003 10:57:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-5 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 15.5 | 17.5 | no value | no value | 42.38978056 | -70.83046806 | 2003 10:57:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-5 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 19.7 | 21.7 | no value | no value | 42.38978056 | -70.83046806 | 2003 10:57:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-5 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 24 | 26 | no value | no value | 42.38978056 | -70.83046806 | 2003 10:57:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-5 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 30.1 | 32.1 | no value | no value | 42.38978056 | -70.83046806 | 2003 10:57:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-5 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 36.2 | 38.2 | no value | no value | 42.38978056 | -70.83046806 | 2003 10:57:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 3-6 | HYDRAULICALLY DAMPED SLOW CORE | CORE | 0 | 35 | no value | no value | 42.38970056 | -70.83016472 | 2003 11:41:00 | -999 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | |
| 2-G1 | VAN VEEN GRAB | GRAB | 0.0 | 0.5 | no value | no value | 42.38153556 | -70.81529500 | 2003 13:57:00 | 29.1697147 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | ||
| 2-G1 | VAN VEEN GRAB | GRAB | 0.5 | 1 | no value | no value | 42.38153556 | -70.81529500 | 2003 13:57:00 | 29.1697147 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | ||
| 2-G1 | VAN VEEN GRAB | GRAB | 1 | 1.5 | no value | no value | 42.38153556 | -70.81529500 | 2003 13:57:00 | 29.1697147 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | ||
| 2-G1 | VAN VEEN GRAB | GRAB | 1.5 | 2 | no value | no value | 42.38153556 | -70.81529500 | 2003 13:57:00 | 29.1697147 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | ||
| 2-G1 | VAN VEEN GRAB | GRAB | 2 | 3 | no value | no value | 42.38153556 | -70.81529500 | 2003 13:57:00 | 29.1697147 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | ||
| 2-G2 | VAN VEEN GRAB | GRAB | 0.0 | 0.5 | no value | no value | 42.38135389 | -70.81509333 | 2003 14:17:00 | 29.1697147 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | ||
| 2-G2 | VAN VEEN GRAB | GRAB | 0.5 | 1 | no value | no value | 42.38135389 | -70.81509333 | 2003 14:17:00 | 29.1697147 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | ||
| 2-G3 | VAN VEEN GRAB | GRAB | 0.0 | 0.5 | no value | no value | 42.38146556 | -70.81515000 | 2003 14:27:00 | 29.1697147 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | ||
| 2-G3 | VAN VEEN GRAB | GRAB | 0.5 | 1 | no value | no value | 42.38146556 | -70.81515000 | 2003 14:27:00 | 29.1697147 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | ||
| 2-G3 | VAN VEEN GRAB | GRAB | 1 | 1.5 | no value | no value | 42.38146556 | -70.81515000 | 2003 14:27:00 | 29.1697147 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | ||
| 2-G3 | VAN VEEN GRAB | GRAB | 1.5 | 2 | no value | no value | 42.38146556 | -70.81515000 | 2003 14:27:00 | 29.1697147 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | ||
| 3-G1 | VAN VEEN GRAB | GRAB | 0.0 | 0.5 | no value | no value | 42.39005750 | -70.83065778 | 2003 13:06:00 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | ||
| 3-G1 | VAN VEEN GRAB | GRAB | 0.5 | 1 | no value | no value | 42.39005750 | -70.83065778 | 2003 13:06:00 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | ||
| 3-G2 | VAN VEEN GRAB | GRAB | 0.0 | 0.5 | no value | no value | 42.38988583 | -70.83039111 | 2003 13:23:00 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis | ||
| 3-G2 | VAN VEEN GRAB | GRAB | 0.5 | 1 | no value | no value | 42.38988583 | -70.83039111 | 2003 13:23:00 | 35.66203365 | Geochemistry; gamma counting analyses and C. perf analysis |
Contact our data manager (WHSC_data_contact@usgs.gov) for access.