Video Tape Information.
| Sample ID # | Device | Sample Type | Top section | Bottom section | Primary sediment texture | Secondary sediment texture | Latitude | Longitude | Collection time | Core length | Core Diameter | Water Depth (m) | Data available |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLD-02-18.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 548.6 | 548.6 | S | SAND | 35.01848 | -76.31273 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| MLD-02-20.8 | ROTOSONIC CORE | CORE | 634 | 634 | cZ | CLAYEY SILT | 35.01848 | -76.31273 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| MLD-02-26.3 | ROTOSONIC CORE | CORE | 801.6 | 801.6 | Gsed | GRAVELLY SEDIMENT | 35.01848 | -76.31273 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| MLD-02-3.3 | ROTOSONIC CORE | CORE | 100.6 | 100.6 | S | SAND | 35.01848 | -76.31273 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| MLD-02-34.4 | ROTOSONIC CORE | CORE | 1048.5 | 1048.5 | sZ | SANDY SILT | 35.01848 | -76.31273 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| MLD-02-38.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 1158.2 | 1158.2 | S | SAND | 35.01848 | -76.31273 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| MLD-02-52.5 | ROTOSONIC CORE | CORE | 1600.2 | 1600.2 | S | SAND | 35.01848 | -76.31273 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| MLD-02-57.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 1737.4 | 1737.4 | S | SAND | 35.01848 | -76.31273 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| MLD-02-68.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2072.6 | 2072.6 | Gsed | GRAVELLY SEDIMENT | 35.01848 | -76.31273 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-14-102.5 | ROTOSONIC CORE | CORE | 3124.2 | 3124.2 | S | SAND | 35.11507 | -75.98783 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-14-108.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 3291.8 | 3291.8 | S | SAND | 35.11507 | -75.98783 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-14-116.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 3535.7 | 3535.7 | S | SAND | 35.11507 | -75.98783 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-14-118.8 | ROTOSONIC CORE | CORE | 3621 | 3621 | Gsed | GRAVELLY SEDIMENT | 35.11507 | -75.98783 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-14-126.6 | ROTOSONIC CORE | CORE | 3858.8 | 3858.8 | Gsed | GRAVELLY SEDIMENT | 35.11507 | -75.98783 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-14-13.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 396.2 | 396.2 | S | SAND | 35.11507 | -75.98783 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-14-132.5 | ROTOSONIC CORE | CORE | 4038.6 | 4038.6 | S | SAND | 35.11507 | -75.98783 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-14-18.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 548.6 | 548.6 | S | SAND | 35.11507 | -75.98783 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-14-33.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 1005.8 | 1005.8 | S | SAND | 35.11507 | -75.98783 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-14-4.6 | ROTOSONIC CORE | CORE | 140.2 | 140.2 | S | SAND | 35.11507 | -75.98783 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-14-53.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 1615.4 | 1615.4 | S | SAND | 35.11507 | -75.98783 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-14-58.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 1767.8 | 1767.8 | S | SAND | 35.11507 | -75.98783 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-14-63.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 1920.2 | 1920.2 | Gsed | GRAVELLY SEDIMENT | 35.11507 | -75.98783 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-14-66.3 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2020.8 | 2020.8 | SZC | SAND SILT CLAY | 35.11507 | -75.98783 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-14-69.8 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2127.5 | 2127.5 | S | SAND | 35.11507 | -75.98783 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-14-72.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2194.5 | 2194.5 | S | SAND | 35.11507 | -75.98783 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-14-74.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2255.5 | 2255.5 | cZ | CLAYEY SILT | 35.11507 | -75.98783 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-14-77.5 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2362.2 | 2362.2 | cZ | CLAYEY SILT | 35.11507 | -75.98783 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-14-88.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2682.2 | 2682.2 | SZC | SAND SILT CLAY | 35.11507 | -75.98783 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-14-92.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2804.2 | 2804.2 | S | SAND | 35.11507 | -75.98783 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-107.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 3261.4 | 3261.4 | Gsed | GRAVELLY SEDIMENT | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-111.9 | ROTOSONIC CORE | CORE | 3410.7 | 3410.7 | Gsed | GRAVELLY SEDIMENT | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-118.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 3596.6 | 3596.6 | cZ | CLAYEY SILT | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-12.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 365.8 | 365.8 | S | SAND | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-123.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 3749 | 3749 | zS | SILTY SAND | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-128.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 3901.4 | 3901.4 | Gsed | GRAVELLY SEDIMENT | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-138.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 4206.2 | 4206.2 | S | SAND | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-141.6 | ROTOSONIC CORE | CORE | 4316 | 4316 | S | SAND | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-148.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 4511 | 4511 | S | SAND | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-152.8 | ROTOSONIC CORE | CORE | 4657.3 | 4657.3 | S | SAND | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-18.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 548.6 | 548.6 | S | SAND | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-24.4 | ROTOSONIC CORE | CORE | 743.7 | 743.7 | S | SAND | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-29.5 | ROTOSONIC CORE | CORE | 899.2 | 899.2 | S | SAND | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-3.4 | ROTOSONIC CORE | CORE | 103.6 | 103.6 | S | SAND | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-32.4 | ROTOSONIC CORE | CORE | 987.6 | 987.6 | S | SAND | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-37.2 | ROTOSONIC CORE | CORE | 1133.9 | 1133.9 | S | SAND | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-39.4 | ROTOSONIC CORE | CORE | 1200.9 | 1200.9 | S | SAND | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-41.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 1249.7 | 1249.7 | zS | SILTY SAND | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-44.8 | ROTOSONIC CORE | CORE | 1365.5 | 1365.5 | S | SAND | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-49.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 1493.5 | 1493.5 | S | SAND | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-58.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 1767.8 | 1767.8 | Gsed | GRAVELLY SEDIMENT | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-59.8 | ROTOSONIC CORE | CORE | 1822.7 | 1822.7 | S | SAND | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-62.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 1889.8 | 1889.8 | S | SAND | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-69.2 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2109.2 | 2109.2 | S | SAND | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-78.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2377.4 | 2377.4 | S | SAND | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-8.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 243.8 | 243.8 | S | SAND | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-82.5 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2514.6 | 2514.6 | S | SAND | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-87.8 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2676.1 | 2676.1 | cZ | CLAYEY SILT | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-92.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2804.2 | 2804.2 | zS | SILTY SAND | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-15-98.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2987 | 2987 | Gsed | GRAVELLY SEDIMENT | 35.18938 | -75.77923 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-103.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 3139.4 | 3139.4 | S | SAND | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-108.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 3291.8 | 3291.8 | S | SAND | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-113.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 3444.2 | 3444.2 | S | SAND | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-127.5 | ROTOSONIC CORE | CORE | 3886.2 | 3886.2 | S | SAND | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-138.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 4206.2 | 4206.2 | S | SAND | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-148.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 4511 | 4511 | S | SAND | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-150.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 4572 | 4572 | S | SAND | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-158.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 4815.8 | 4815.8 | S | SAND | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-168.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 5120.6 | 5120.6 | S | SAND | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-174.5 | ROTOSONIC CORE | CORE | 5318.8 | 5318.8 | Gsed | GRAVELLY SEDIMENT | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-19.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 579.1 | 579.1 | S | SAND | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-23.6 | ROTOSONIC CORE | CORE | 719.3 | 719.3 | S | SAND | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-28.2 | ROTOSONIC CORE | CORE | 859.5 | 859.5 | S | SAND | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-3.8 | ROTOSONIC CORE | CORE | 115.8 | 115.8 | S | SAND | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-32.3 | ROTOSONIC CORE | CORE | 984.5 | 984.5 | S | SAND | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-38.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 1158.2 | 1158.2 | S | SAND | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-43.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 1310.6 | 1310.6 | S | SAND | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-53.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 1615.4 | 1615.4 | S | SAND | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-58.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 1767.8 | 1767.8 | S | SAND | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-68.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2072.6 | 2072.6 | S | SAND | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-72.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2194.6 | 2194.6 | S | SAND | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-74.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2255.5 | 2255.5 | S | SAND | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-77.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2347 | 2347 | S | SAND | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-79.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2407.9 | 2407.9 | S | SAND | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-8.4 | ROTOSONIC CORE | CORE | 256 | 256 | S | SAND | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-83.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2529.8 | 2529.8 | S | SAND | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-88.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2682.2 | 2682.2 | S | SAND | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-91.5 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2788.9 | 2788.9 | zC | SILTY CLAY | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-16-98.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2987 | 2987 | S | SAND | 35.16168 | -75.83608 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-10.6 | ROTOSONIC CORE | CORE | 323.1 | 323.1 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-102.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 3109 | 3109 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-107.9 | ROTOSONIC CORE | CORE | 3288.8 | 3288.8 | zS | SILTY SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-113.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 3444.2 | 3444.2 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-118.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 3596.6 | 3596.6 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-122.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 3718.6 | 3718.6 | Gsed | GRAVELLY SEDIMENT | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-124.5 | ROTOSONIC CORE | CORE | 3794.8 | 3794.8 | SZC | SAND SILT CLAY | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-128.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 3901.4 | 3901.4 | sZ | SANDY SILT | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-132.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 4023.4 | 4023.4 | sZ | SANDY SILT | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-138.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 4206.2 | 4206.2 | zS | SILTY SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-14.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 426.7 | 426.7 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-142.4 | ROTOSONIC CORE | CORE | 4340.4 | 4340.4 | sZ | SANDY SILT | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-149.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 4541.5 | 4541.5 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-151.2 | ROTOSONIC CORE | CORE | 4608.6 | 4608.6 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-156.6B | ROTOSONIC CORE | CORE | 4773.2 | 4773.2 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-157.3A | ROTOSONIC CORE | CORE | 4781.9 | 4781.9 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-159.5B | ROTOSONIC CORE | CORE | 4861.6 | 4861.6 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-160.5 | ROTOSONIC CORE | CORE | 4892 | 4892 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-163.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 4968.2 | 4968.2 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-167.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 5090.1 | 5090.1 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-176.0B | ROTOSONIC CORE | CORE | 5364.5 | 5364.5 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-177.5A | ROTOSONIC CORE | CORE | 5410.2 | 5410.2 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-179.6B | ROTOSONIC CORE | CORE | 5474.2 | 5474.2 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-18.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 548.6 | 548.6 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-181.2 | ROTOSONIC CORE | CORE | 5523 | 5523 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-188.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 5730.2 | 5730.2 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-2.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 61 | 61 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-23.2 | ROTOSONIC CORE | CORE | 707.1 | 707.1 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-28.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 853.4 | 853.4 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-33.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 1005.8 | 1005.8 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-38.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 1158.2 | 1158.2 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-48.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 1463 | 1463 | Gsed | GRAVELLY SEDIMENT | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-52.2 | ROTOSONIC CORE | CORE | 1591.1 | 1591.1 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-57.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 1737.4 | 1737.4 | Gsed | GRAVELLY SEDIMENT | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-62.4 | ROTOSONIC CORE | CORE | 1902 | 1902 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-67.3 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2051.3 | 2051.3 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-69.8 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2127.5 | 2127.5 | Gsed | GRAVELLY SEDIMENT | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-71.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2164.1 | 2164.1 | Gsed | GRAVELLY SEDIMENT | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-73.5 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2240.3 | 2240.3 | Gsed | GRAVELLY SEDIMENT | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-78.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2377.4 | 2377.4 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-82.3 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2508.5 | 2508.5 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-88.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2682.2 | 2682.2 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-9.4 | ROTOSONIC CORE | CORE | 286.5 | 286.5 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-92.0 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2804.2 | 2804.2 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-97.3 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2965.7 | 2965.7 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history | ||
| OBX-17-97.5 | ROTOSONIC CORE | CORE | 2971.8 | 2971.8 | S | SAND | 35.26518 | -75.5564 | 2004 | -999 | Depositional history |
Contact our data manager (WHSC_data_contact@usgs.gov) for access.