Video Tape Information.
| Sample ID # | Device | Sample Type | Top section | Bottom section | Primary sediment texture | Secondary sediment texture | Latitude | Longitude | Collection time | Core length | Core Diameter | Water Depth (m) | Data available |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS1-1 | VAN VEEN GRAB | GRAB | 0 | 2 | no value | no value | 41.3365583333333 | -70.55705 | 2005 | -999 | Grain size analysis | ||
| CS1-2 | VAN VEEN GRAB | GRAB | 0 | 2 | no value | no value | 41.3365683333333 | -70.55706 | 2005 | -999 | Grain size analysis | ||
| CS1-3 | VAN VEEN GRAB | GRAB | 0 | 2 | no value | no value | 41.336555 | -70.557055 | 2005 | -999 | Grain size analysis | ||
| CS2-1 | VAN VEEN GRAB | GRAB | 0 | 2 | no value | no value | 41.3365133333333 | -70.5569 | 2005 | -999 | Grain size analysis | ||
| CS2-2 | VAN VEEN GRAB | GRAB | 0 | 2 | no value | no value | 41.3365233333333 | -70.5569033333333 | 2005 | -999 | Grain size analysis | ||
| CS2-3 | VAN VEEN GRAB | GRAB | 0 | 2 | no value | no value | 41.3365216666667 | -70.5569 | 2005 | -999 | Grain size analysis | ||
| KC-1 | VAN VEEN GRAB | GRAB | 0 | 2 | no value | no value | 41.3363116666667 | -70.5561516666667 | 2005 | -999 | Grain size analysis | ||
| KC-2 | VAN VEEN GRAB | GRAB | 0 | 2 | no value | no value | 41.33631 | -70.5561516666667 | 2005 | -999 | Grain size analysis | ||
| KC-3 | VAN VEEN GRAB | GRAB | 0 | 2 | no value | no value | 41.3363083333333 | -70.55616 | 2005 | -999 | Grain size analysis | ||
| KB1 +10 | HAND SAMPLE | HAND SAMPLE | 0 | 2 | no value | no value | 41.34967 | -70.53257 | 2005 | 0 | Grain size analysis | ||
| KB1 +15 | HAND SAMPLE | HAND SAMPLE | 0 | 2 | no value | no value | 41.34967 | -70.53257 | 2005 | 0 | Grain size analysis | ||
| KB1 +20 | HAND SAMPLE | HAND SAMPLE | 0 | 2 | no value | no value | 41.34967 | -70.53257 | 2005 | 0 | Grain size analysis | ||
| KB1 +25 | HAND SAMPLE | HAND SAMPLE | 0 | 2 | no value | no value | 41.34967 | -70.53257 | 2005 | 0 | Grain size analysis | ||
| KB1 +30 | HAND SAMPLE | HAND SAMPLE | 0 | 2 | no value | no value | 41.34967 | -70.53257 | 2005 | 0 | Grain size analysis | ||
| KB1 +5 | HAND SAMPLE | HAND SAMPLE | 0 | 2 | no value | no value | 41.34967 | -70.53257 | 2005 | 0 | Grain size analysis | ||
| KB1 Dune | HAND SAMPLE | HAND SAMPLE | 0 | 2 | no value | no value | 41.34967 | -70.53257 | 2005 | 0 | Grain size analysis | ||
| KB3 +10 | HAND SAMPLE | HAND SAMPLE | 0 | 2 | no value | no value | 41.34967 | -70.53257 | 2005 | 0 | Grain size analysis | ||
| KB3 +15 | HAND SAMPLE | HAND SAMPLE | 0 | 2 | no value | no value | 41.34967 | -70.53257 | 2005 | 0 | Grain size analysis | ||
| KB3 +20 | HAND SAMPLE | HAND SAMPLE | 0 | 2 | no value | no value | 41.34967 | -70.53257 | 2005 | 0 | Grain size analysis | ||
| KB3 +25 | HAND SAMPLE | HAND SAMPLE | 0 | 2 | no value | no value | 41.34967 | -70.53257 | 2005 | 0 | Grain size analysis | ||
| KB3 +30 | HAND SAMPLE | HAND SAMPLE | 0 | 2 | no value | no value | 41.34967 | -70.53257 | 2005 | 0 | Grain size analysis | ||
| KB3 +5 | HAND SAMPLE | HAND SAMPLE | 0 | 2 | no value | no value | 41.34967 | -70.53257 | 2005 | 0 | Grain size analysis | ||
| KB3 Dune | HAND SAMPLE | HAND SAMPLE | 0 | 2 | no value | no value | 41.34967 | -70.53257 | 2005 | 0 | Grain size analysis |
Contact our data manager (WHSC_data_contact@usgs.gov) for access.