Video Tape Information.
| Sample ID # | Device | Sample Type | Top section | Bottom section | Primary sediment texture | Secondary sediment texture | Latitude | Longitude | Collection time | Core length | Core Diameter | Water Depth (m) | Data available |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mash. Ck. 01 | NISKIN BOTTLE | WATER SAMPLE | - | - | no value | no value | 41.608975 | -70.6365916666667 | 2008 | 0 | Geochemistry | ||
| Mash. Ck. 02 | NISKIN BOTTLE | WATER SAMPLE | - | - | no value | no value | 41.608975 | -70.6365916666667 | 2008 | 0 | Geochemistry | ||
| Mash. Ck. 03 | NISKIN BOTTLE | WATER SAMPLE | - | - | no value | no value | 41.608975 | -70.6365916666667 | 2008 | 0 | Geochemistry | ||
| Mash. Ck. 04 | NISKIN BOTTLE | WATER SAMPLE | - | - | no value | no value | 41.608975 | -70.6365916666667 | 2008 | 0 | Geochemistry | ||
| Mash. Ck. 05 | NISKIN BOTTLE | WATER SAMPLE | - | - | no value | no value | 41.608975 | -70.6365916666667 | 2008 | 0 | Geochemistry | ||
| Mash. Ck. 06 | NISKIN BOTTLE | WATER SAMPLE | - | - | no value | no value | 41.608975 | -70.6365916666667 | 2008 | 0 | Geochemistry | ||
| Mash. Ck. 07 | NISKIN BOTTLE | WATER SAMPLE | - | - | no value | no value | 41.608975 | -70.6365916666667 | 2008 | 0 | Geochemistry | ||
| Mash. Ck. 08 | NISKIN BOTTLE | WATER SAMPLE | - | - | no value | no value | 41.608975 | -70.6365916666667 | 2008 | 0 | Geochemistry | ||
| Mash. Ck. 09 | NISKIN BOTTLE | WATER SAMPLE | - | - | no value | no value | 41.608975 | -70.6365916666667 | 2008 | 0 | Geochemistry | ||
| Mash. Ck. 10 | NISKIN BOTTLE | WATER SAMPLE | - | - | no value | no value | 41.608975 | -70.6365916666667 | 2008 | 0 | Geochemistry | ||
| Mash. Ck. 11 | NISKIN BOTTLE | WATER SAMPLE | - | - | no value | no value | 41.608975 | -70.6365916666667 | 2008 | 0 | Geochemistry | ||
| Mash. Ck. 12 | NISKIN BOTTLE | WATER SAMPLE | - | - | no value | no value | 41.608975 | -70.6365916666667 | 2008 | 0 | Geochemistry | ||
| Mash. Ck. 13 | NISKIN BOTTLE | WATER SAMPLE | - | - | no value | no value | 41.608975 | -70.6365916666667 | 2008 | 0 | Geochemistry | ||
| Mash. Ck. 14 | NISKIN BOTTLE | WATER SAMPLE | - | - | no value | no value | 41.608975 | -70.6365916666667 | 2008 | 0 | Geochemistry | ||
| Mash. Ck. 15 | NISKIN BOTTLE | WATER SAMPLE | - | - | no value | no value | 41.608975 | -70.6365916666667 | 2008 | 0 | Geochemistry |
Contact our data manager (WHSC_data_contact@usgs.gov) for access.