United States Geological Survey Woods Hole Science Center 384 Woods Hole Road Quissett Campus Woods Hole, MA 02543-1598 telephone : (508) 548-8700 fax : (508) 457-2310 |
Office | Person | Phone | |
---|---|---|---|
Center Director | Thieler, Rob | rthieler@usgs.gov | (508) 457-2211 |
Administrative Officer | Paquette, Janet | jpaquette@usgs.gov | (508) 457-2215 |
Ship Operations Manager | Nichols, Dave | drnkhols@usgs.gov | (508) 457-2279 |
Facilities Manager | Nichols, Dave | drnkhols@usgs.gov | (508) 457-2279 |
Accounts Payable | Mclaughlin, Racheal | rferreira@usgs.gov | (508) 457-2298 |
Name | Phone | |
---|---|---|
Ackerman, Kate | kackerman@usgs.gov | (508) 457-2331 |
Ackerman, Seth | sackerman@usgs.gov | (508) 457-2315 |
Andrews, Brian | bandrews@usgs.gov | (508) 457-2348 |
Aretxabaleta, Alfredo | aaretxabaleta@usgs.gov | (508) 457-2204 |
Arsenault, Matt | marsenault@usgs.gov | (508) 457-2354 |
Baldwin, Wayne | wbaldwin@usgs.gov | (508) 457-2226 |
Barnhardt, Walter | wbarnhardt@usgs.gov | (508) 457-2355 |
Barton, Susan J. | sbarton@usgs.gov | (508) 457-2241 |
Bennett, Luke | lbennett@usgs.gov | |
Bergeron, Emile | ebergeron@usgs.gov | (508) 457-2337 |
Bernard, Philip | pbernard@usgs.gov | (508) 457-2296 |
Blackwood, Dann S. | dblackwood@usgs.gov | (508) 457-2227 |
Borden, Jonathan | jborden@usgs.gov | (508) 457-2336 |
Bordieri, Adam | abordieri@usgs.gov | (508) 457 2295 |
Bothner, Michael H. | mbothner@usgs.gov | (508) 457-2240 |
Boze, Lee-Gray | lboze@usgs.gov | |
Brooks, Wally | wallybrooks@usgs.gov | (508) 457-2359 |
Brosnahan, Sandy | sbrosnahan@usgs.gov | (508) 457-2265 |
Brothers, Laura | lbrothers@usgs.gov | (508) 457-2312 |
Buczkowski, Brian | bbuczkowski@usgs.gov | (508) 457-2361 |
Butman, Bradford | bbutman@usgs.gov | (508) 457-2212 |
Casso, Michael A. | mcasso@usgs.gov | (508) 457-2338 |
Chaytor, Jason | jchaytor@usgs.gov | (508) 457-2351 |
Clark, Colleen | cmclark@usgs.gov | (508) 457-2298 |
Condon, William | wcondon@usgs.gov | (508) 457-2283 |
Cross, VeeAnn | vatnipp@usgs.gov | (508) 457-2251 |
Crusius, John | jcrusius@usgs.gov | (508) 457-2353 |
Currence, Troy | tcurrence@usgs.gov | (508) 457-2268 |
Danforth, William W. | bdanforth@usgs.gov | (508) 457-2274 |
Defne, Zafer | zdefne@usgs.gov | (508) 457-2254 |
Denny, Jane F. | jdenny@usgs.gov | (508) 457-2311 |
DiCosmo, Nick | ndicosmo@usgs.gov | |
Eagle-Gonneea, Meagan | mgonneea@usgs.gov | |
Farris, Amy | afarris@usgs.gov | (508) 457-2288 |
Flores, Claudia | cflores@usgs.gov | (508) 457-2391 |
Foster, David S. | dfoster@usgs.gov | (508) 457-2271 |
Gallea, Leslie | lgallea@usgs.gov | (508) 457-2341 |
Ganju, Neil | nganju@usgs.gov | (508) 457-2252 |
Gutierrez, Benjamin | bgutierrez@usgs.gov | (508) 457-2289 |
Hegermiller, Christie | ||
Hehre, Rachel | rhehre@usgs.gov | (508) 457-2238 |
Himmelstoss, Emily | ehimmelstoss@usgs.gov | (508) 457-2262 |
Hutchinson, Deborah R. | dhutchinson@usgs.gov | (508) 457-2263 |
Irwin, Barry J. | birwin@usgs.gov | (508) 457-2272 |
Kranenburg, Wouter | ||
Kratzmann, Meredith | mkratzmann@usgs.gov | (508) 457-2297 |
Kroeger, Kevin | kkroeger@usgs.gov | (508) 457-2270 |
Kuntz, Al | akuntz@usgs.gov | |
Lentz, Erika | elentz@usgs.gov | (508) 457-2238 |
Lightsom, Frances S. | flightsom@usgs.gov | (508) 457-2242 |
List, Jeffrey H. | jlist@usgs.gov | (508) 457-2343 |
Luppino, Ann | aluppino@usgs.gov | |
Mann, Adrian | amann@usgs.gov | (508) 457-2316 |
Marsjanik, Eric | emarsjanik@usgs.gov | |
Martini, Marinna A. | mmartini@usgs.gov | (508) 457-2326 |
Mason, David H. | dmason@usgs.gov | (508) 457-2333 |
McCarthy, Linda P. | lpmccarthy@usgs.gov | (508) 457-2319 |
McLaughlin, Racheal | rlmclaughlin@usgs.gov | (508) 457-2260 |
Miller, Nathan | ncmiller@usgs.gov | |
Montgomery, Ellyn | emontgomery@usgs.gov | (508) 457-2356 |
Moore, Eric | emoore@usgs.gov | |
Moriarty, Julia | jmoriarty@usgs.gov | |
Moy, Chris | cmoy@usgs.gov | (508) 457-2283 |
Naif, Samer | ||
Nichols, Dave | drnkhols@usgs.gov | (508) 457-2279 |
Nichols, Alex | anichols@usgs.gov | |
Nowacki, Daniel | dnowacki@usgs.gov | (508) 457-2332 |
O'Brien, Thomas F. | tobrien@usgs.gov | (508) 457-2246 |
O'Malley, John | jo'malley@usgs.gov | (508) 457-2340 |
Paquette, Janet L. | jpaquette@usgs.gov | (508) 457-2215 |
Paquette, Allison | apaquette@usgs.gov | |
Pendleton, Elizabeth | ependleton@usgs.gov | (508) 457-2259 |
Poag, C. Wylie | wpoag@usgs.gov | (508) 457-2258 |
Pohlman, John | jpohlman@usgs.gov | (508) 457-2213 |
Poppe, Lawrence J. | lpoppe@usgs.gov | (508) 457-2314 |
Ricchi, Antonio | ||
Rowland, Robert | browland@usgs.gov | (508) 457-1950 |
Ruppel, Carolyn | cruppel@usgs.gov | (508) 457-2339 |
Sabens, Christine | csabens@usgs.gov | (508) 457-2317 |
Safak, Ilgar | isafak@usgs.gov | |
Scanlon, Kathryn M. | kscanlon@usgs.gov | (508) 457-2323 |
Schwab, William C. | bschwab@usgs.gov | (508) 457-2299 |
Sedlock, Joanne | jsedlock@usgs.gov | (508) 457-2286 |
Sherwood, Christopher R. | csherwood@usgs.gov | (508) 457-2269 |
Signell, Richard P. | rsignell@usgs.gov | (508) 457-2229 |
Smith, Terri | theresasmith@usgs.gov | |
Sturdivant, Emily | esturdivant@usgs.gov | (508) 457-2230 |
Sundquist, Eric T. | esundquist@usgs.gov | (508) 457-2397 |
Suttles, Steve | ssuttles@usgs.gov | (508) 457-2228 |
Taylor, Steve | staylor@usgs.gov | (508) 457-2342 |
ten Brink, Uri | utenbrink@usgs.gov | (508) 457-2396 |
Thieler, E. Robert | rthieler@usgs.gov | (508) 457-2211 |
Toran, Andrea | atoran@usgs.gov | (508) 457-2214 |
Valentine, Page C. | pvalentine@usgs.gov | (508) 457-2239 |
Verner, Susan | sverner@usgs.gov | (508) 457-2220 |
Waite, William | wwaite@usgs.gov | (508) 457-2346 |
Warner, John C. | jcwarner@usgs.gov | (508) 457-2237 |
Weber, Kathy | kweber@usgs.gov | (508) 457-2351 |
Williams, S. Jeffress | jwilliams@usgs.gov | (508) 457-2383 |
Worley, Charles | cworley@usgs.gov | (508) 457-2250 |
Zeigler, Sara |